Current Size: 95%
आप यहाँ हैं:
सेवारत
| हमारी शक्ति | ||
|---|---|---|
| 1 | सी हेरियर ब्रिटिश एरोस्पेतस सी हेरियर एफआरएस एमके 51/टी संख्याआ / प्रकार : 17 प्रचालन गति : 640 केटी सेवा की सीमा : 51200 फीट रेंज : 800 एनएम (1440 कि.मी.) |
|
| 2 | सी किंग 42 सी किंग 42/42ए/42बी/42सी संख्या4 / प्रकार : 1/2/19/6 प्रचालन गति : 112 केटी (208 कि. मी./ घण्टा ) सेवा की सीमा : 11500 फीट रेंज : 664 एन मील (1280 कि. मी.) |
|
| 3 | चेतक एयरोस्पे:शल (एचएएल) एसए 319बी चेतक (एलाउट III) संख्यार / प्रकार: 58/10 प्रचालन गति : 113 केटी सेवा की सीमा : 10500 फीट रेंज : 290 एन मील (540 कि. मी.) |
|
| 4 | कामोव केए-28/ हेलिक्सम बी संख्याी / प्रकार : 12 प्रचालन गति : 110 केटी सेवा की सीमा : 12,000 फीट रेंज : 270 एन मील (500 कि. मी.) |
|
| 5 | केए 25 हॉर्मोन संख्यान / प्रकार : 6 प्रचालन गति : 110 केटी सेवा की सीमा : 11,500 फीट रेंज : 217 एन मील (400 कि. मी.) |
|
| 6 | इस्लांीडर संख्याी / प्रकार : 13 प्रचालन गति : 150 केटी सेवा की सीमा : 18,900 फीट रेंज : 1500 एन मील (2775 कि. मी.) |
|
| 7 | उन्नत लाइट हेलीकॉप्टलर एचएएल उन्नात लाइट हेलीकॉप्ट4र संख्याी / प्रकार : 6 प्रचालन गति : 156 केटी सेवा की सीमा : 9850 फीट रेंज : 216 एन मील (400 कि. मी. |
|
| 8 | डॉर्नियर डॉर्नियर 228 संख्याय / प्रकार : 15 प्रचालन गति : 200 केटी सेवा की सीमा : 28000 फीट रेंज : 940 एन मील (1,740 कि. मी.) |
|
| 9 | आईएल 38 इल्युकशिन II - 38 संख्याी / प्रकार : 5 प्रचालन गति : 347 केटी सेवा की सीमा : 32,800 फीट रेंज : 3,887 एन मील (7,200 कि. मी.) |
|
| 10 | टीयू 142 टूपोलेव टीयू - 142 एम (बियर एफ) संख्याव / प्रकार : 8 (8) प्रचालन गति : 500 केटी सेवा की सीमा : 45,000 फीट रेंज : 6,775 एन मील (12,550 कि. मी.) |
|
| 11 | किरन एमके 1/1ए अधिकतम लेवल गति 375 केटी सेवा की सीमा : 30,000 फीट रेंज : 650 एन मील (1200 कि. मी.) |
|




