Current Size: 95%
आप यहाँ हैं:
सेवारत
| सरफेस शिप | |||
|---|---|---|---|
| विमान वाहक | 1 | विराट | |
| विनाशक | 1 | दिल्ली वर्ग - दिल्ली, मुंबई, मैसूर | |
| 2 | राजपूत वर्ग - राजपूत, राणा रणवीर, रंजीत, रणविजय | ||
| फ्रिगेट | 1 | शिवालिक वर्ग - शिवालिक, सतपुड़ा | |
| 2 | तलवार वर्ग - तलवार, त्रिशूल, ताबर | ||
| 3 | ब्रह्मपुत्र वर्ग - ब्रह्मपुत्र, बेतवा, ब्यास | ||
| 4 | गोदावरी वर्ग - गंगा, गोदावरी, गोमती | ||
| 5 | गिरी वर्ग – तारागिरी, विंध्याागिरी | ||
| वाहक | 1 | 12खुखरी वर्ग - खुखरी, कुठार, कृपाण, खंजर | |
| 2 | कोरा वर्ग - कोरा, किरच, कुलिश, करमुक | ||
| अपतटीय गश्तीव पोत | 1 | सुकन्या वर्ग - सुकन्या, सुभद्रा, सुवर्णा, सावित्री, शारदा, सुजाता | |
| पनडुब्बीश रोधी गश्तीो पोत | 1 | अभय वर्ग - अभय, अजय, अक्षय, अग्रे | |
| माइन्वीा पर्स | 1 | पांडिचेरी / कारवार वर्ग – भावनगर एलेपी, रत्नागिरी, करवर, कान्नोीनोर, कुड्डालोर, काकीनाडा, कोझीकोड, कोंकण | |
| माल ढुलाई के पोत | 1 | मगर (एलएसटी) वर्ग - मगर, घड़ियाल, शार्दुल, ऐरावत, केसरी | |
| 2 | कुम्बीलर वर्ग (एलएसटी (एम)) - चीता, गुलदार, महिश, कुम्बीलर | ||
| 3 | एलसीयू – एल 32 - 39 | ||
| मिसाइल नावें | 1 | वीर वर्ग - वीर निर्भीक, निपट, निशंक, निरघाट, विभूति, विपुल, विनाश, विद्युत, नाशक, प्रलय, प्रबल | |
| प्रशिक्षण पोत | 1 | तीर वर्ग – तीर | |
| 2 | लीएंडर वर्ग – कृष्णा् | ||
| 3 | सेल प्रशिक्षण जहाज - तरंगिनी | ||
| बेड़ा सहायक | 1 | फ्लीट टैंकर - ज्योति, आदित्य, दीपक | |
| 2 | डाइविंग समर्थन पोत – निरीक्षक | ||
| 3 | तारपीडो रिकवरी पोत – अस्त्रपवाहिनी, ए 72-टीआरवी | ||
| 4 | ओशन गोइंग टग्सर – मातंग, गज | ||
| सर्वेक्षण और अनुसंधान जहाज़ | 1 | सागर ध्वनि वर्ग – सागर ध्वनि | |
| 2 | संधायक वर्ग – संधायक, निर्देशक, निरूपक, इंवेस्टी गेटर, जमुना, सतलज, दर्शक, सर्वकेश | ||
| सागरमुख रक्षा बल | 1 | तरासा वर्ग एफएसी (जी) –तारासा, त्रिकांत | |
| 2 | सागरमुख रक्षा नाव – टी 54-59, मिथुन | ||
| 3 | एफएसीज़ – टी 80 - 84 | ||
| 4 | जल जेट एफएसी - कार निकोबार, केटलेट, कोरा दिव्हि, चेरियम, चेंकारसो, कोंडल, कल्पेसनी, काबरा, कोसवारी और करुवा | ||




