Indian Navy Aircrafts and Helicopters
Index
| Page No. | Aircrafts & Helicopters |
|---|---|
| 2 | MIG 29-K (Fighter), Sea Harrier (Fighter) |
| 3 | Dornier 228, IL 38 |
| 4 | Kiran HJT 16, TU 142 M |
| 5 | UAV Heron, UAV Searcher |
| 6 | ALH, Chetak |
| 7 | KAMOV-28, KAMOV-31 |
| 8 | SEAKING 42 (A/B/C), UH 3H |
| 9 | Hawk AJT, Boeing P-8I |
MIG 29-K (Fighter)
| Parameters/Features | Details/Information |
|---|---|
| Aircraft | MIG-29K |
| Manufacturer | MIKOYAN |
| Operational Speed | 1370 MPH |
| Service Ceiling | 57,400FT |
| Range | 1240 Miles |
Sea Harrier (Fighter)
| Parameters/Features | Details/Information |
|---|---|
| Aircraft | Sea Harrier |
| Manufacturer | British Aerospace |
| Operational Speed | 735 MPH |
| Service Ceiling | 51200 FT |
| Range | 800 NM |
Note:- For Index click on Page No. 1
Dornier 228
| Parameters/Features | Details/Information |
|---|---|
| Aircraft | Dornier 228 |
| Manufacturer | Dornier GMBH |
| Operational Speed | 196 MPH |
| Service Ceiling | 28,000 FT |
| Range | 823 Miles |
IL 38
| Parameters/Features | Details/Information |
|---|---|
| Aircraft | IL 38 |
| Manufacturer | ILUSHYIN |
| Operational Speed | 450MPH |
| Service Ceiling | 36,089 FT |
| Range | 5903 Miles |
Note:- For Index click on Page No. 1
Kiran HJT 16
| Parameters/Features | Details/Information |
|---|---|
| Aircraft | Kiran HJT 16 |
| Manufacturer | Hindustan Aeronautics Limited |
| Operational Speed | 432 MPH |
| Service Ceiling | 30,000FT |
TU 142 M
| Parameters/Features | Details/Information |
|---|---|
| Aircraft | TU 142 M |
| Manufacturer | TUPOLEV/ KUIBYSHEV AVIATION PLANT |
| Operational Speed | 442 MPH |
| Service Ceiling | 39,000 FT |
| Range | 3977 Miles |
Note:- For Index click on Page No. 1
UAV Heron
| Parameters/Features | Details/Information |
|---|---|
| Aircraft | UAV Heron |
| Manufacturer | Israel Aerospace Industries |
| Operational Speed | 130 MPH |
| Service Ceiling | 32,800 FT |
| Range | 217 Mile |
UAV Searcher
| Parameters/Features | Details/Information |
|---|---|
| Aircraft | UAV Searcher |
| Manufacturer | Israel Aerospace Industries |
| Operational Speed | 125 MPH |
| Service Ceiling | 20,000 FT |
| Range | 18 Hours |
Note:- For Index click on Page No. 1
ALH (Advanced Light Helicopter)
| Parameters/Features | Details/Information |
|---|---|
| Aircraft | Advanced Light Helicopter |
| Manufacturer | Hindustan Aeronautics Limited |
| Operational Speed | 180 MPH |
| Service Ceiling | 27,500 FT |
| Range | 516 Miles |
Chetak
| Parameters/Features | Details/Information |
|---|---|
| Aircraft | SA 319 B Chetak (Aloutte III) |
| Manufacturer | Aerospatiale |
| Operational Speed | 115 MPH |
| Service Ceiling | 10500 FT |
| Range | 335 Miles |
Note:- For Index click on Page No. 1
KAMOV-28
| Parameters/Features | Details/Information |
|---|---|
| Aircraft | KAMOV-28 |
| Manufacturer | KAMOV |
| Operational Speed | 166 MPH |
| Service Ceiling | 16,400 FT |
| Range | 605 Miles |
KAMOV-31
| Parameters/Features | Details/Information |
|---|---|
| Aircraft | KAMOV-31 |
| Manufacturer | KAMOV |
| Operational Speed | 126 MPH |
| Service Ceiling | 11,483 FT |
| Range | 370 Miles |
Note:- For Index click on Page No. 1
SEAKING 42 (A/B/C)
| Parameters/Features | Details/Information |
|---|---|
| Aircraft | SEAKING 42 (A/B/C) |
| Manufacturer | Westland Helicopters |
| Operational Speed | 129 MPH |
| Service Ceiling | 11500FT |
| Range | 764 Miles |
UH 3H

| Parameters/Features | Details/Information |
|---|---|
| Aircraft | UH-3H |
| Manufacturer | Sikorsky Aircraft |
| Operational Speed | 166 MPH |
| Service Ceiling | 14,700 FT |
| Range | 621 Miles |
Note:- For Index click on Page No. 1
HAWK AJT

P-8I
